This DC single-gun wallbox fast charging station offers flexible power options of 20kW, 30kW and 40kW, making it suitable for both home and commercial use. Compatible with CCS1, CCS2 and GB/T charging standards, it supports card-swiping charging for easy operation. Whether it's for home garages, parking lots, shopping malls or 4S stores, this charger delivers stable and efficient DC fast charging services to meet diverse EV charging needs




Main Parameter
| Model | KY-DC 07WD |
KY-DC-15WD | KY-DC 20WD |
KY-DC 30WD |
KY-DC 40WD |
| Output Power | 7KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| Output Current | 20A | 37A | 60A | 100A | 133A |
| Output Voltage | 200-750V(200-1000V optional) | ||||
| Input.Connection | L+N+PE | 3P+N+PE | |||
| Input Current | 32A | 25A | 32A | 45A | 64A |
| Input voltage | 90-265V | 260-475V | |||
| Frequency | 50/60Hz | ||||
| Power Factor | >0.99 @rated voltage | ||||
| Efficiency | 95% | ||||
| Display | 5 inch Color display | ||||
| Dimension(cm) | 42*22*65 | 50*23*70 | 60*27*83 | ||
| Weight | 20KG | 30KG | 44KG | 56KG | 70KG |
| Operating Temperature | -20°C to+50°C | ||||
| Altitude | 2000M | ||||
| IPLEVEL | IP54 | ||||
| Working Relative Humidity |
RH≤95% | ||||
| Input cable length | 0M(Customization Acceptable) | ||||
| Gun cable Length | 5M(Customization Acceptable) | ||||
| Connector type | CCS1 CCS2 CHADEMO GBT | ||||
| Charging protocol | GBT27930/CHADEMO 2.0/DIN 70121/OCPP 1.6(JSON)/ISO 15118 | ||||




Hot Tags: dc single gun wallbox charger, China dc single gun wallbox charger manufacturers, suppliers, factory, dc ev charger for audi a3 e tron, dc ev charger for geely geometry c, dc ev charger for great wall ora r1, dc ev charger for seat ibiza e hybrid, dc ev charger for subaru crosstrek hybrid, dc ev charger for volvo v40 t4 hybrid






